2022年8月份结构优良工程和市政优良工程公示
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将超精密光学制造产业化一期项目综合楼、超精密制造厂房等三十六个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:84148970
长沙市建筑业协会
2022年9月6日
2022年8月份结构优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 湖南天创精工科技有限公司 | 超精密光学制造产业化一期项目综合楼、超精密制造厂房 | 16373.3 | 湖南省第八工程有限公司 | 陈建伟 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 张新泉 |
2 | 长沙国欣秀峰房地产开发有限公司 | 国欣·向荣广场1#、3#、3#门卫、4#门卫、J06-D65地下室 | 26666.62 | 湖南教建集团有限公司 | 符伟智 | 湖南长安项目管理有限公司 | 颜智勇 |
3 | 长沙市铁路建设投资开发有限公司 | 不动产信息中心 | 60081.06 | 湖南省第五工程有限公司 | 彭文敏 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 贺学红 |
4 | 长沙深业福湘置业有限公司 | 深业中心服务型公寓及地下室 | 80782.86 | 中建二局第第一建筑工程有限公司 | 肖钧 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 黎新国 |
5 | 长沙轨道万科置业有限公司 | 万科星光里项目一期5#、7#、8#、9#、11#及地下室 | 102719.4 | 佳邦建设集团有限公司 | 龚树期 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 罗清平 |
6 | 长沙方略投资发展有限公司 | 方略城市广场(二期)11#栋商业及地下室 | 166547/38945.26 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 李峰波 | 湖南恒实项目管理有限公司 | 王维 |
7 | 湖南和安置业有限公司 | 和顺府一起2#栋、7-9#栋、12-15#栋、16A#栋、16B#栋、17#栋幼儿园、S2#栋、S6#栋及1.1期、1.2期地下室 | 202197 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 王毅 | 湖南华越工程管理有限公司 | 刘伟平 |
8 | 湖南振业房地产开发有限公司 | 长沙振业城四期一标段(1-3#栋及对应地下室) | 51576.12 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 龙斌 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 何小健 |
9 | 湖南智谷投资发展集团有限公司 | 翰林苑安置房(二期)1#栋、2#栋、3#栋、4#栋、5#栋、6#栋、9#栋 | 112310.8 | 湖南省第三工程有限公司 | 陈灿 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 黄干强 |
10 | 长沙先导恒大房地产开发有限公司 | 洋湖片区洋湖安置保障房项目 | 143405.8 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 张勇胜 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 吕清柏 |
11 | 湖南福天桦郡置业有限公司 | 福天·翡翠滨江11#、12#、13#、15#、16#住宅工程、地下室南 | 41965.53 | 青竹湖建设集团有限公司 | 方志龙 | 湖南华银国际工程设计研究有限公司 | 李伟 |
12 | 浏阳湾田置业有限公司 | “湾田和悦家园”房地产开发项目(《1#、2#、5#、6#、8#-13#、14#栋幼儿园》建安及附属工程) | 129796 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 陈杜 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 周奇俊 |
13 | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 长沙经开区租赁住房建设项目映霞小区1-6#栋、9-10#栋及地下室工程 | 72374 | 湖南省第五工程有限公司 | 陈佳伟 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 江明 |
14 | 湖南绿庴房地产开发有限公司 | 运达中央广场商业三期1#、2#、4#、S2商业B区D2地下室B区 | 147969.9 | 中建三局集团有限公司 | 邓世强 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 周笃明 |
15 | 长沙东部新城房地产开发有限公司 | 武广新都华府三期8#、9#栋 | 29045 | 湖南天茂建设集团有限公司 | 吴伟 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 甘素明 |
16 | 湖南园康九道湾置业有限公司 | 园康新天地项目1#楼、2#楼及地下室 | 55057.32 | 湖南擎天建设工程有限公司 | 彭罗生 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 李作林 |
17 | 湖南合祥高校产业投资有限公司 | 永正嘉新时代广场1#-3#、8#-10#及地下室 | 103313.1 | 湖南长沙丁字建筑(集团)有限公司 | 朱敏 | 湖南展望建设项目管理有限公司 | 葛强 |
18 | 湖南金阳新城建设发展集团有限公司 | 金阳新城人才公寓建设项目(一期)设计采购施工总承包(EPC) | 90675.98 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 喻阳 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 谢光启 |
19 | 大陆汽车系统(长沙)有限公司 | 大陆汽车系统(长沙)有限公司新建工厂项目综合楼、厂房、房租、辅助用房主体工程 | 25085 | 龙元建设集团股份有限公司 | 付博 | 生特瑞(上海)工程项目管理有限公司 | 刘伟晶 |
20 | 长沙一派直驱科技股份有限公司 | 长沙一派直驱科技股份有限公司新建厂区建设工程检测车间、厂房及仓库项目 | 19349.36 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 肖肖好 | 国昪项目管理有限公司 | 贺柳忠 |
21 | 湖南飞速轨道科技有限公司 | 飞速轨道交通智能装备研发及生产基地项目 | 24978.59 | 湖南高建建设集团有限公司 | 闫建旗 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 杨君 |
22 | 湖南振业房地产开发有限公司 | 长沙振业城二期13#-45#栋 | 25217.09 | 湖南省西城建设有限公司 | 陈伟群 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 程松磊 |
23 | 湖南和安置业有限公司 | 和顺府一起3#栋、6#栋、11#栋住宅、S5#栋商业 | 48867 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 王毅 | 湖南华越工程管理有限公司 | 刘伟平 |
24 | 湖南科技职业学院 | 湖南科技职业学院新校区建设项目(一标段) | 50080.82 | 湖南省第四工程有限公司 | 岳建军 | 湖南己太项目管理有限公司 | 车明 |
25 | 湖南兴湘置业有限公司 | 东唐兴愿1号栋、2号栋及地下室建安工程 | 48848.11 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 刘亮 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 邓泳华 |
26 | 长沙麓谷汇智山湖置业有限公司 | 麓谷.山湖郡(G14地块)B-1#、B-2#、B-3#、B-4#、B-6#及地下室(含B-8#栋商业) | 84091.45 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 汪钢 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 史海林 |
27 | 长沙凯尔置业有限公司 | 凯尔花园(二期)8-11#栋及地下室工程 | 67981.69 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 刘正 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 黄鑫 |
28 | 保利(长沙)西海岸置业有限公司 | 保利西海岸E区商业街及地下室二工程 | 42500.88 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 朱佳 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 廖辉 |
29 | 长沙中交大王山集散枢纽建设发展有限公司 | 观音港(南部)游客集散中心 | 103915 | 中交一公局集团有限公司 | 张庆 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 孙山河 |
30 | 长沙市麓创房地产有限公司 | 湘洋广场项目地上主体和地下室工程 | 43259.18 | 湖南岳麓山建设集团有限公司 | 刘律驿 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 张佳 |
31 | 中南大学湘雅三医院 | 中南大学湘雅三医院门诊医技楼 | 58032.46 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 刘素华 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 朱新天 |
32 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 杨水塘小学 | 22424.22 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 苏威 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 孙权方 |
33 | 湖南省湘电试研技术有限公司 | 湖南湘电试研防灾科技产业园项目防火装备智能制造中心、防灾二次系统制造中心等八工程 | 38977.2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 周拔群 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 赵飞驰 |
2022年8月份市政优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 长沙市联泰水质净化有限公司 | 岳麓污水处理三期扩容项目工程总承包 | 15万吨/日 | 湖南梅溪湖建设有限公司 | 盛意 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 唐江波 |
2 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 红旗路(战备路-绕城高速)建设工程高架桥工程 | 87348.7 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 张泽丰 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 李学敏 |
3 | 中铁五局(长沙)市政项目建设管理有限公司 | 盼盼路提质改造110KV电力碱下线工程 | 3412 | 中铁五局集团有限公司 | 吕茂丰 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 杨海斌 |