2021年12月份结构优良工程和市政优良工程公示
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将产业工人服务中心建设项目等六十八个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:84148970
长沙市建筑业协会
2022年1月14日
2021年12月份结构优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限公司 | 产业工人服务中心建设项目 | 10938 | 湖南众诚建设集团有限公司 | 刘林 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 杨光民 |
2 | 长沙巨星房地产开发有限公司 | 贵之源花园 | 47187 | 长沙锦璨建筑有限公司 | 龚艺 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 周志雄 |
3 | 长沙东部新城房地产开发有限公司 | 武广新都华府三期6#栋及C区地下室 | 22369 | 湖南天茂建设集团有限公司 | 章作鹏 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 甘素明 |
4 | 湖南交通置业技术学院 | 湖南交通职业技术学院湖南交通开放性技能实训中心项目 | 21793.4 | 湖南乔口建设有限公司 | 王蓉 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 彭荣国 |
5 | 长沙县开慧镇葛家山村村民委员会 | 长沙县开慧中学建设项目 | 25267 | 湖南省第五工程有限公司 | 刘丹 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 周灵革 |
6 | 湖南广荣房地产开发有限公司 | 广荣福第1-4#栋住宅、5#物管用房、6#垃圾站、7#栋办公、8#栋酒店及地下室 | 69868 | 青竹湖建设集团有限公司 | 黄银娜 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 鲁俊平 |
7 | 长沙湘源房地产开发有限公司 | 佳源.东方璟园13-19#及相应地下室工程 | 81000 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 朱思卿 | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 蒋勇 |
8 | 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | 长沙市轨道交通第二控制中心项目施工工程 | 94975.64 | 中建五局第三建设有限公司 | 何琪 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 戴伟文 |
9 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 浏阳市占佳片区开发观礼台改造项目 | 6300.26 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 于旗 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 张辉 |
10 | 中建信和地产有限公司 | 中建.凤凰台8-14#栋、北地下室 | 274500 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 曾斯乐 | 湖南已太项目管理有限公司 | 邓子富 |
11 | 三诺生物传感股份有限公司 | 三诺生物IPOCT产业园项目5-7栋、西门卫室、地下室 | 76651.99 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 汪戈东 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 雷望湘 |
12 | 长沙亿达智造产业小镇发展有限公司 | 长沙亿达智造产业小镇1#地块住宅24#、28#、29#、30#栋 | 14588.31 | 中铁建设集团有限公司 | 王凯 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 易思聪 |
13 | 长沙长房致臻房地产开发有限公司 | 长房.云尚公馆一期 | 219056.6 | 湖南红星建设有限公司 | 谢明华 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 陈文晟 |
14 | 长沙吉顺房地产开发有限公司 | 中央美郡四期商业 | 45553.95 | 湖南咸嘉建设工程集团有限公司 | 肖波 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 李勇 |
15 | 长沙恒志房地产开发有限公司 | 洋湖人才公寓项目二期(1#-5#栋地下室) | 141817.5 | 湖南建工集团有限公司 | 孙艳红 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 林承瑶 |
16 | 湖南果之友农业科技有限公司 | 湖南果之友果蔬冷藏保鲜及仓储配送中心二期D栋配送中心、E栋仓库、地下室 | 15858 | 湖南天茂建设集团有限公司 | 刘洋洲 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 毛小嘉 |
17 | 长沙深国际综合物流港发展有限公司 | 深国际长沙综合物流港项目一期工程W2、W7物流仓库工程 | 53492.08 | 湖南建工集团有限公司 | 邓肯 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 曾利红 |
18 | 湖南美仁房地产开发有限公司 | 达美涧溪山T1栋、垃圾站、地下室 | 21897.99 | 湖南坤鼎建设有限公司 | 钟丽萍 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 尚丽 |
19 | 中南大学 | 中南大学升华留学生公寓二期建设项目施工 | 18010 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 杨洁 | 湖南已太项目管理有限公司 | 彭国新 |
20 | 湖南北城兴业开发建设有限公司 | 北城.书香里 | 75699.68 | 湖南建工集团有限公司 | 文庆龙 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 陈伟 |
21 | 湖南浦湘房地产开发有限公司 | 秀峰悦府11#栋、12#栋建安工程 | 40202.03 | 湖南省沙田建筑工程有限责任公司 | 高兴 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 邹希 |
22 | 湖南省疾病预防控制中心 | 湖南省疾病预防控制中心择址新建项目 | 45141.67 | 湖南省第三工程有限公司 | 彭凯 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 彭亮 |
23 | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 长沙经济技术开发区黄兴大道及其片区改造PPP项目华湘创业大楼+地下停车场 | 56953 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 张广柱 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 彭述钟 |
24 | 湖南美联置业有限公司 | 锦湘国际星城五期绿之韵中心项目 | 83125.95 | 中建五局第三建设有限公司 | 付书麟 | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 刘泽红 |
25 | 长沙市雨花区教育局 | 井圭路小学运动场及地下室停车场新建工程 | 8922.01 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 郑武 | 公诚管理咨询有限公司 | 裴振宇 |
26 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 浏阳盐津铺子员工宿舍楼项目 | 11682.62 | 湖南省浏阳市官渡建筑工程有限公司 | 李禄明 | 湖南兴进项目管理有限公司 | 余武 |
27 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 麓谷建工装配式建筑PC构件生产示范基地项目二期工程 | 15619.12 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 王滢钧 | 中南水务工程有限公司 | 唐明 |
28 | 湖南方盛康华制药有限公司 | 方盛康华国际工业园一期11#仓库项目 | 22274.86 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 魏启 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 史海林 |
29 | 长沙麓谷汇智山湖置业有限公司 | 麓谷.山湖郡项目一期(G07地块)9#栋、垃圾站、大门 | 23124.33 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 陈广 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 钟明伟 |
30 | 长沙麓山投资控股集团有限公司 | 谷峰安置小区 | 135868.4 | 中铁城建集团有限公司 | 刘意涛 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 何远雨 |
31 | 长沙开福城市建设投资有限公司 | 史家坡学校建设项目 | 61427.1 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 朱建 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 黄小明 |
32 | 长沙轨道中建信和置业有限公司 | 地铁中建.江山玖樾一期1#-7#栋、地下室、垃圾站、大门及值班室、无障碍升降电梯、幼儿园 | 78362.01 | 中建五局第三建设有限公司 | 汤全 | 湖南已太项目管理有限公司 | 邓子富 |
33 | 长沙轨道中建信和置业有限公司 | 地铁中建.君和城1#-12#栋、13#A栋、13#B栋、14-16#栋、地下室(地块一)、地下室(地块二)、南北地块门房、垃圾站 | 142522.9 | 中建五局第三建设有限公司 | 陈鑫 | 湖南已太项目管理有限公司 | 邓子富 |
34 | 湖南新茂智慧能源有限公司 | 梅溪湖国际新城区域能源站项目 | 6829.61 | 中建五局第三建设有限公司 | 王志伟 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 赵建德 |
35 | 长沙润洋置业有限公司 | 中海文锦名园工程施工二标段 | 27887.21 | 四川广厦建筑工程有限公司 | 唐吉忠 | 中海监理有限公司 | 张向荣 |
36 | 湖南中建信和梅溪湖置业有限公司 | 中建.梅溪湖中心三期2号楼 | 31891 | 中建五局第三建设有限公司 | 赵勇 | 湖南已太项目管理有限公司 | 莫海文 |
37 | 长沙县精神病医院 | 长沙县精神病医院整体搬迁项目 | 42016 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 张立波 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 鲁钟明 |
38 | 湖南珠江实业投资有限公司 | 珠江.四方公馆住宅1-3#栋及地下室 | 42662.3 | 广州珠江建设发展有限公司 | 樊文浩 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 余波 |
39 | 长沙融城经济发展集团有限公司 | 湖南大数据交易中心大楼建设工程 | 43493.89 | 湖南乔口建设有限公司 | 李光蛟 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 马飞 |
40 | 长沙润湖置业开发有限公司 | 中海海润佳园二标段工程施工 | 175202.7 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 徐霖广 | 中海监理有限公司 | 贾育之 |
41 | 湖南护理学校 | 湖南护理学校浏阳校区建设项目-5#创业楼、6#行政楼、25#大门 | 31272 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 张旭 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 刘耀林 |
42 | 长沙润湘置业开发有限公司 | 中海湖润家园一期(1#-13#、G1#-G3#、1#垃圾站、地下室1) | 333819.2 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 张通 | 中海监理有限公司 | 伍文武 |
43 | 浏阳市冠德房地产开发有限公司 | 浏阳市镇头镇开源雅苑建设项目 | 21230.3 | 中潇建工集团有限公司 | 罗琳 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 戴俊 |
44 | 湖南宇尚置业有限公司 | 东方红郡桂园1-3#、5-8#楼及部分地库工程 | 59269.65 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 汪敏 | 湖南天福项目管理有限公司 | 唐祺峻 |
45 | 长沙恩吉实业投资有限公司 | 湖南湘江新区工程机械配套产业园标准厂房基础设施建设项目一期 | 18965.5 | 湖南兴旺建设有限公司 | 杨思 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 陈文兴 |
46 | 宁乡碧盛房地产开发有限公司 | 碧桂园·月湖湾二期B区一标段 | 131565.2 | 长沙经发工程建设有限公司 | 周季 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 邹春衡 |
47 | 宁乡县易兴房地产开发有限公司 | 长沙富豪山庄盛翠豪庭商业街及商业地下车库建设项目 | 48913.26 | 湖南华程建设工程有限公司 | 彭新辉 | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | 章星 |
48 | 宁乡新碧房地产开发有限公司 | 碧桂园·天悦小区 | 49981.41 | 浙江城建建设集团有限公司 | 杨鹏 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 赵跃兵 |
49 | 湖南长石机械制造有限公司 | 长石机械湘江新区智能制造产业园 | 44547.46 | 湖南乔口建设有限公司 | 陈少朋 | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 黄启明 |
50 | 宁乡碧盛房地产开发有限公司 | 碧桂园·月湖湾二期B区二标段 | 97588.13 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 陈铁 | 湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 | 文伟 |
51 | 宁乡市城郊街道茶亭寺村村民委员会 | 宁乡市城郊街道茶亭寺村公共服务中心建设项目 | 5358.89 | 湖南岳宁建设工程有限公司 | 郭志强 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 汤翼宁 |
52 | 长沙蓝月谷智造小镇投资发展有限公司 | 宁乡经开区美妆谷一期项目 | 108793 | 中建五局第三建设有限公司 | 黄俊文 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 舒秋华 |
53 | 宁乡湘龙房地产开发有限公司 | 宁乡湘龙府一期项目(1#、2#、3#、5#、9#、10#、16#栋) | 107678.4 | 湖南华程建设集团有限公司 | 周扬 | 湖南天福项目管理有限公司 | 高明权 |
54 | 宁乡圆方医疗投资有限公司 | 宁乡市中医医院灰汤分院及康养建设项目住院综合楼及附属工程 | 12021.2m2 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 常宽 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 胡振杰 |
2021年12月份市政优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 长沙经济技术开发区集团有限公司 | 漓湘路(黄兴大道-东十二路)道路整治工程 | / | 湖南兴旺建设有限公司 | 张虎 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 郭建成 |
2 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 后塘路(滨河路-金桂路)新建道路建设工程 | 847m*20m | 湖南兴旺建设有限公司 | 孙建华 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 肖文 |
3 | 长沙中冶凯信项目管理有限公司 | 长沙经开区黄花及大众片区PPP项目大众片区规划路(蓝天路-明月路)道路工程 | 17926.35㎡ | 中国一冶集团有限公司 | 刘永超 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 郭永光 |
4 | 长沙中冶凯信项目管理有限公司 | 长沙经开区黄花及大众片区PPP项目蓝田路(漓湘路-新远大路)道路工程 | 50930.06 | 中国一冶集团有限公司 | 刘永超 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 郭永光 |
5 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 普瑞大道(三环线-金星大道)提质改造项目设计采购施工总承包(EPC) | 5.2km | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 欧阳家乐 | 湖南展望建设项目管理有限公司 | 陈益明 |
6 | 湖南北控水务发展有限公司 | 长沙市苏托垸污水处理厂一期工程 | 18277.93 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 徐建勇 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 刘志军 |
7 | 长沙金霞经济开发去开发建设总公司 | 大安路(中青路-荷莲路)道路工程 | 1000m | 湖南顺天建设集团有限公司 | 冯昌 | 长沙华星建设监理有限公司 | 王永丰 |
8 | 长沙市武广新城开发建设有限责任公司 | 黎托生态公园 | 64824.09 | 中建五局第三建设有限公司 | 唐勇 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 朱拥军 |
9 | 长沙金水生态环境投资开发有限公司 | 潇湘路北延线(沩水桥-乔口)道路工程施工一标段 | 8.08km | 湖南乔口建设有限公司 | 晏峥 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 彭毅 |
10 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 普瑞路(三环线段-雷高路)提质改造工程设计采购施工总承包(EPC)第二标段 | 2100m*62m | 湖南乔口建设有限公司 | 付明 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 蒋春宏 |
11 | 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 | 月亮岛路第三合同段(普瑞隧道)工程 | / | 湖南建工集团有限公司 | 龙涛 | 湖南恒实项目管理有限公司 | 何鑫 |
12 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 湘府路(河西段)快速化改造工程 | 142650㎡ | 中铁二十五局集团有限公司 | 谌荣华 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 黄勇 |
13 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 长沙市滨河路(劳动东路-黄江大道)建设工程 | 2732m | 湖南省沙坪建设有限公司 | 熊星亮 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 曾小红 |
14 | 长沙市公共工程建设中心 | 时代阳光大道东延线(花卉路-川河路)道路工程施工总承包一标段 | 1740m*45* | 湖南乔口建设有限公司 | 杨智 | 湖南恒实项目管理有限公司 | 何越强 |