工程名称 | 施工单位 | 工程地址 | 工程规模 | 竣工时间 | 备案时间 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
洋湖片区蓝天保障性住房项目二期9#、10#栋及地下室 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 洋湖蓝天保障房 | 56851.4㎡ | 2016.11.25 | 2016.11.30 | 任郎明 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 吕清柏 |
中央美郡1#-3#、2#东侧商业、6#栋及一期地下室 | 湖南咸嘉建设工程有限公司 | 咸嘉湖路以南,望月路以东 | 82352.96㎡ | 2015.12.22 | 2016.9.22 | 罗正强 | 湖南省华誉建设工程管理有限公司 | 李 勇 |
华远·金外滩三期项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 天心区坡子街 | 28.2万㎡ | 2016.04.29 | 2016.04.29 | 晏礼伟 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 伍雄军 |
宁乡经济开发区玉屏山国际产业城西区工程D标段 | 湖南海通建设有限公司 | 宁乡谐园北路与茶亭寺路交汇处 | 35852.78㎡ | 2016.6.20 | 2017.1.12 | 左 万 | 湖南建通工程管理有限公司 | 罗 荣 |
长沙格力暖通制冷设备一期工程二标段(二号成品库) | 珠海市建安集团有限公司 | 宁乡永嘉路 | 11.49万㎡ | 2016.1.19 | 2017.1.16 | 张智瑜 | 珠海市建设工程监理有限公司 | 马玉成 |
中顺冷库-B栋仓库 | 湖南天茂景观建设工程有限公司 | 长沙县黄兴镇鹿芝岭 | 23279㎡ | 2016.8.11 | 2016.8.29 | 蔡金波 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 汤 芳 |
金茂梅溪湖国际广场二期13#、15#栋及附属地下室 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 梅溪湖 | 26.6万㎡ | 2016.9.30 | 2016.10.28 | 陈德富 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 刘 波 |
桂芳佳园5#栋 | 湖南麟辉建设集团有限公司 | 望城经济开发区 | 23016.63㎡ | 2015.11.10 | 2016.10.24 | 曾振伟 | 长沙展望工程建设监理有限公司 | 余军权 |
“印山蓝色海岸”4#栋住宅 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 望仙路与东一路交汇处 | 22814㎡ | 2016.5.17 | 2016.6.24 | 周允元 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 王 辉 |
金鼎宜居花园7#栋、地下室(二)、9#栋(±0.000以上)、10#、11#栋、商业4#栋 | 湖南含浦建设集团有限公司 | 岳麓区学士街道 | 155633.79㎡ | 2016.5 | 2016.5.27 | 何 亮 田尧辉 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 何 源 |
叠彩兰亭A-1#栋及地下室工程 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 雨花区劳动路169号 | 24700.48㎡ | 2016.8.15 | 2016.8.25 | 咸小阳 | 湖南华顺建设项目管理有限公司 | 郑勇强 |
兰亭湾畔二期麓山兰亭实验小学普通教学楼、行政综合、专业教学楼及地下室工程 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 猴子石大桥与潇湘大道交汇处 | 21722.15㎡ | 2015.9.3 | 2016.2.26 | 潘伟红 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 王志刚 |
金茂悦项目二期 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 岳麓区 | 93242.25㎡ | 2016.2.4 | 2016.3.12 | 李海清 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 谢丰成 |
参建(空调安装) | 湖南有色金建机电设备安装工程有限公司 | |||||||
长善垸污水处理厂改扩建工程二期土建及安装工程 | 湖南星大建设集团有限公司 | 长沙市芙蓉区东岸乡西陇村 | 3.6亿元 | 2016.12.29 | 2017.1.18 | 廖新文 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 邬 权 |
湖南省建筑工程集团总公司 | 许 峰 | |||||||
参建(设备安装) | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 周 武 | ||||||
参建(管网) | 长沙江南水务建设有限公司 | 伍己娥 | ||||||
空港业务中心配套工程(临空路、大元路、天祥路) | 湖南星大建设集团有限公司 | 长沙县黄花镇 | 2.598KM/4510.68万元 | 2016.6.17 | 2017.1.16 | 唐信才 | 湖南长顺工程管理有限公司 | 林 倩 |
山水湾湾上WS03、WS05栋、C区地下室 | 湖南星大建设集团有限公司 | 长沙县星沙镇 | 80067.95㎡ | 2016.12.12 | 2016.12.16 | 黎 军 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 赵 剑 |
万科梅溪郡小区16#栋 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 梅溪湖近湖二路 | 14893.86 m2 | 2016.6.22 | 2016.6.30 | 林 健 秦国华 | 广东华玺建筑设计有限公司 | 赵复忠 |
参建(装饰工程) | 湖南沙坪装饰有限公司 | 黄 晴 | ||||||
长沙市中心医院胸科中心综合楼及附楼建安工程 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 长沙市雨花区韶山南路 | 18877.6m2 | 2016.6.24 | 2017.1.19 | 郭文星 雷德军 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 黄幼华 |
参建(装饰) | 湖南沙坪装饰有限公司 | 陈安德 | ||||||
创远·湘江壹号三期I2#栋工程 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 长沙市开福区湘江北路与兴联路交汇处 | 21184.09 m2 | 2015.12.30 | 2016.5.4 | 王 锴 | 湖南己太项目管理有限公司 | 康启良 |
参建(装饰工程) | 湖南沙坪装饰有限公司 | 谢仁武 | ||||||
长郡浏阳经开区实验学校建设工程第二标段中学生教学楼 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 浏阳工业园 | 10048.44 m2 | 2015.8.19 | 2016.11.18 | 陈建武 苏启志 | 湖南长顺工程建设监理有限公司 | 肖 培 |
参建(装饰工程) | 湖南沙坪装饰有限公司 | 肖 辉 | ||||||
参建(装饰工程) | 长沙正通建筑装饰有限公司 | 戴炎宇 | ||||||
岳望高速长沙北连接线(芙蓉北大道)工程第四合同段 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 望城区丁字镇 | 2600m×42m | 2016.12.30 | 2017.1.24 | 蒋富和 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 姚华东 |
参建(园林) | 湖南沙坪园林绿化工程有限公司 | 孟祥文 | ||||||
深业睿城F08、F10#栋住宅及地下室 | 湖南双江建设工程有限公司 | 开元路以南东七线以西 | 76996㎡ | 2016-1-16 | 2016-1-21 | 谭本强 | 长沙中大建设监理有限公司 | 解斌山 |
长沙市芙蓉区浏阳河东岸风光带建设项目投资与设计施工总承包 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 芙蓉区浏阳河东岸 | 984000㎡ | 2016-12-2 | 2017-1-18 | 陈光佑 | 湖南长顺工程建设监理有限公司、湖南和天工程项目管理有限公司 | 易新强 李林海 |
荷塘月色•山水英伦海德广场一标1#、2#及地下室工程 | 湖南楷程建筑工程有限责任公司 | 长沙市望城区雷锋镇 | 18162.15㎡ | 2016.11.1 | 2016.11.28 | 张 毅 | 湖南展望建设项目管理有限公司 | 李献忠 |
汽车节能全封变频卧式涡旋压缩机生产厂房工程 | 湖南楷程建筑工程有限责任公司 | 长沙市高新区麓松路669号 | 14798.31㎡ | 2016.5.30 | 2016.6.15 | 屈忠正 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 易建成 |
德思勤城市广场B地块B3#、B7#栋(不含幕墙)及部分地下室建安工程 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 长沙市雨花区中意路与湘府路交叉口 | 139490.68㎡ | 2015-12-18 | 2016.11.10 | 马 克 | 长沙华星建设监理有限公司 | 孙际光 |
浪琴山花园一期(1-6#栋塔楼及裙房地下室) | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 雨花区劳动东路与沙湾路交叉口 | 248095.69㎡ | 2016.4.29 | 2016.5.17 | 龙德军 | 深圳市建力建设监理有限公司 | 李月山 |
和顺·洋湖壹号住宅5#栋 | 长沙市建筑工程有限责任公司 | 湘江新区坪塘大道337号 | 17046.72㎡ | 2016.06.24 | 2016.7.28 | 苏 平 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 赵李洪 |
自然岭小区(暂定)1#综合楼、地下室工程 | 湖南兴旺建设有限公司 | 雨花区树木岭路14号 | 61943.05㎡ | 2016.8.25 | 2016.11.16 | 谢伯寒 | 深圳市广厦工程顾问有限公司 | 杨名远 |
湖南省大学科技创新基地项目一期标准厂房二 | 湖南兴旺建设有限公司 | 宁乡高新区金洲北路以西,金水西路以南 | 43422.27㎡ | 2016.6.21 | 2016.6.30 | 廖国福 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 张 菠 |
长沙农资种子仓储二期4#栋农资展示交易区 | 长沙市建筑安装工程公司 | 春华镇 | 6270㎡ | 2016.12.16 | 2017.1.10 | 钱浩 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 刘亚光 |
佳信佰隆平高科技园产业基地工业用房1#栋、2#栋建安工程 | 湖南广福建筑股份有限公司 | 隆平高科技园内 | 12731.3㎡ | 2016.7.11 | 2016.10.28 | 郎 峰 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 胡耀良 |
波隆·城市花园住宅小区1号栋 | 湖南广福建筑股份有限公司 | 长沙县星沙镇 | 20929㎡ | 2015.12.18 | 2016.2.24 | 李 沙 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 李 进 |
长沙振业城二期西组团建安工程3#栋 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 岳麓区映日路与临水路交汇处 | 32402.44㎡ | 2016.12.1 | 2016.12.05 | 刘启文 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 廖江林 |
龙骧佳苑3#栋工程 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 长沙市天心区青园路 | 9767.38㎡ | 2016.10.13 | 2016.12.30 | 邱建胜 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 于 军 |
湘江雅颂居1-4#栋、6#、7#栋、P1-P7#栋及北区部分地下室建安工程 | 中天建设集团有限公司 | 新开铺路25号 | 109918.7㎡ | 2016.10.11 | 2016.11.4 | 金向东 | 湖南华楚工程建设咨询监理有限公司 | 易伟明 |
宁乡经济技术开发区玉屏山国际产业城西区工程B标段 | 湖南万寿建设有限公司 | 宁乡谐园北路与茶亭寺路交汇处 | 18091.23㎡ | 2015.11.24 | 2017.1.19 | 万文材 | 广东铁路建设监理有限公司 | 杨先勇 |
麓谷钰园工业地产项目B8栋建安工程 | 湖南雷锋建设有限公司 | 麓云路以东,麓虹路以西,咸嘉湖路以北,麓泉路以南 | 31435.64㎡ | 2015.8.20 | 2016.9.26 | 唐铁军 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 盛晓云 |
巴溪洲水上公园景观工程施工第二标段 | 广东中绿园林集团有限公司 | 坪塘镇巴溪洲大桥靠近岛端 | 5019.37万元 | 2016.1.22 | 2016.12.28 | 彭淑华 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 何文华 |
园康·金丰城市广场6#栋及地下室 | 湖南红星建设有限公司 | 洞井路与木莲路交汇西角 | 39226.13㎡ | 2016.10.16 | 2017.1.22 | 张再军 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 雷志勤 |
开利星空汽车城汽车综合展厅及地下室 | 湖南源亿建设工程有限公司 | 望城区雷锋大道1389号 | 26905.06㎡ | 2016.6.23 | 2016.7.12 | 任 昴 | 长沙升华建设项目管理有限公司 | 刘志辉 |
运达中央广场商业综合体 | 中建五局第三建设有限公司 | 长沙市雨花区 | 221113.15㎡ | 2016.8.22 | 2016.8.22 | 罗天胜 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 刘永忠 |
参建(安装工程) | 中建五局工业设备安装有限公司 | 姚传联 | ||||||
参建(幕墙) | 中国建筑装饰集团有限公司 | 迟晓宇 | ||||||
参建(装饰工程) | 湖南运达装饰工程有限公司 | 刘建军 | ||||||
中建•梅溪湖中心项目一期住宅21#栋 | 中建五局第三建设有限公司 | 梅溪湖片区梅溪湖路以南 | 11692.14㎡ | 2016.6.17 | 2016.6.22 | 曾喜安 | 湖南己太项目管理有限公司 | 莫海文 |
参建(装饰装修) | 中建不二幕墙装饰有限公司 | ㎡ | 唐友顺 | |||||
八方小区二期C25#栋 | 中建五局第三建设有限公司 | 长沙市岳麓区 | 28274.86㎡ | 2016.12.9 | 2016.12.13 | 李朝辉 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 梁誉曦 |
参建(门窗) | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 黄 征 | ||||||
参建(水电安装) | 湖南省衡洲建设有限公司 | 唐亿良 | ||||||
清溪川玖号办公楼、地下室工程 | 湖南省第五工程有限公司 | 雨花区 | 65245.72㎡ | 2015.9.28 | 2016.6.20 | 袁西勇 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 袁圣洁 |
参建(给排水、电气工程) | 湖南天禹设备安装有限公司 | 文 武 | ||||||
参建(装饰工程) | 湖南艺光装饰装潢有限责任公司 | 李琦伟 | ||||||
参建(装饰工程) | 湖南禹班建设集团有限公司 | 黎亚雄 | ||||||
岳围九年制学校4#初中部教学楼 | 湖南省西城建设有限公司 | 岳麓区 | 5549.73m2 | 2016.8.8 | 丁志强 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 肖耀军 | |
世邦产业园1、2号工业用房工程 | 湖南省西城建设有限公司 | 高新区 | 19696.59㎡ | 2017.1.10 | 彭国强 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 宋虎男 | |
川塘小学 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 秀峰路与川塘路交汇处东南角 | 27190.9㎡ | 2016.7.20 | 2016.9.20 | 李向凡 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 盛晓云 |
参建(精装工程) | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 邹 仼 | ||||||
参建(精装工程) | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 黄贤利 | ||||||
嘉华城二期1#栋 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 长沙市雨花区汇金路777号 | 14655.35㎡ | 2017.1.5 | 2017.1.23 | 喻良正 | 深圳市中航建设监理有限公司 | 李谷山 |
四季花城7#栋 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 浏阳市浏阳大道与菊花石路交叉处 | 23345.14㎡ | 2017.1.23 | 2017.2.4 | 傅芳革 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 邹 莉 |
华远·华中心五期(6号楼) | 中建三局集团有限公司 | 天心区坡子街 | 98895.02 m2 | 2016.10.26 | 2016.10.27 | 彭 亮 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 尹 欣 |
“创世纪”项目2-04#栋公寓楼工程项目 | 湖南湘煌建筑工程有限公司 | 新韶山南路与万家丽路交汇处东北角(理工大云塘校区东南) | 9381.78㎡ | 2016.1.31 | 2016.7.7 | 唐月明 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 陈龙强 |
江景华府1#办公楼 | 湖南洪山建筑有限公司 | 开福区洪山桥 | 11152.3㎡ | 2016.2.26 | 2016.3.29 | 廖 勇 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 杨定玉 |
武广·新都城7#栋及地下室 | 长沙高塘建筑工程有限公司 | 黄兴镇黄兴村打卦岭 | 31280㎡ | 2016.12 | 2016.12.18 | 杨 帆 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 陈新宇 |
宁乡市民之家PPP项目 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 宁乡县金州大道与花明北路交汇处西北角 | 56191m2 | 2016.8.28 | 2016.9.10 | 刘学军 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 田远平 |
参建(机电安装) | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 谭伟明 | ||||||
参建(园林工程) | 湖南建工园林工程有限公司 | 蒋立理 | ||||||
参建(幕墙、装饰装修) | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 胡 军 | ||||||
参建(消防、弱电) | 湖南天禹设备安装有限公司 | 谭 亮 | ||||||
梅溪湖西片区保障性住房1-12#栋、商业1-3#栋、门卫1-3、幼儿园、社区用房及地下室 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 骑川路西延线与东方红路交汇处东南角 | 359408.85㎡ | 2016.05.10 | 2017.1.24 | 刘 梁 杨玉宝 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 谢 鹏 |
参建(装饰装修) | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 肖文青 | ||||||
长沙梅溪湖国际新城城市岛工程 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 长沙梅溪湖 | 20524㎡ | 2016.12.22 | 2017.2.10 | 王其良 | 湖南己太项目管理有限公司 | 王乐农 |
参建(水电安装) | 湖南省第一工程有限公司 | 王 凡 | ||||||
参建(幕墙和护栏) | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 杨 杰 | ||||||
胜利垸道路工程(潇湘大道、滨河路) | 湖南乔口建设有限公司 | 望城区高塘岭街道 | 4.261km*22m | 2016.6.10 | 2017.1.22 | 王 宇 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 彭红伟 |
荣盛·岳麓峰景一期二批24#栋 | 湖南乔口建设有限公司 | 望城区金山桥街道 | 29517.01㎡ | 2016.11.18 | 2016.11.25 | 汤国政 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 阳剑锋 |
参建(机电安装) | 中建五局第三建设有限公司 | 586.71万元 | 何 锋 | |||||
参建(装饰装修) | 湖南省第五工程有限公司 | 525.75万元 | 周永辉 | |||||
长沙县妇幼保健院整体搬迁工程施工(综合楼) | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 长沙县星沙城东 | 55598㎡ | 2017.1.25 | 2017.2.8 | 肖春光 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 宋绍健 |
参建(装饰装修) | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 周 钢 | ||||||
创远•湘江壹号三期I1#栋工程 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 开福区湘江北路与兴联路交汇处 | 28995.26㎡ | 2015.12.30 | 2016.5.4 | 屈建明 | 湖南己太项目管理有限公司 | 康启良 |
旭辉国际广场C3#栋建安工程 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 劳动东路 | 26499.57㎡ | 2016.12.21 | 2016.12.22 | 王 泽 | 湖南长顺项目管理有限公司、湖南正茂建筑管理有限公司 | 米庆左 |
长沙市轨道交通1号线一期尚双塘车辆段市政配套工程 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 长沙市天心区与长沙县暮云镇交界 | 71170㎡ | 2016.12.30 | 杨国华 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 梁慧聪 | |
雨花污水处理厂厂外配套管网及泵站施工工程第一标段 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 长沙市雨花经济开发区 | 日污水处理10万吨 | 2016.5.30 | 陈 晖 | 长沙工程建设监理有限公司 | 邬 权 | |
长沙市雨花污水处理厂土建及安装(第一标段)工程 | 望建(集团)有限公司 | 长沙市雨花经济开发区 | 9265.31万元 | 2016.9.30 | 2017.1.16 | 周 圣 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 谢 飞 |
长燃·新奥佳园8#栋 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 望城区月亮岛街道 | 17766.84㎡ | 2016.4.22 | 2016.4.29 | 苏跃辉 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 黄振湘 |
新源石油公司总部及东风商用车服务中心(公租房)、地下室建安工程 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 长沙市开福区中青路 | 22047.1㎡ | 2016.11.17 | 2017.01.18 | 王 荣 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 谢欣霖 |
长沙市轨道交通1号线一期工程尚双塘车辆段房屋建筑工程施工项目 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 长沙市天心区 | 49352.05㎡ | 韦拥军 | 广东铁路建设监理有限公司 | 王启仁 | ||
梅溪湖K-15地块消防住宅小区5#栋 | 湖南省第六工程有限公司 | 长沙市湘江新区梅溪湖路与大塘坡路交汇处 | 15556.59㎡ | 2016.04.08 | 2016.5.31 | 朱富康 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 陆永长 |
参建(机电安装) | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 2184.344万 | 胡彦波 | |||||
长沙振业城二期西组团建安工程第一标段4#、5#、6#栋、集中商业及部分地下室工程 | 湖南省第六工程有限公司 | 麓枫路与秀峰路交汇处 | 70780.92㎡ | 2016.12.1 | 2016.12.7 | 万 兴 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 廖江林 |
隆平水稻博物馆建设项目 | 湖南省第六工程有限公司 | 隆平新区 | 19380.12㎡ | 2016.10.19 | 2017.1.18 | 黄宗贵 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 孙权方 |
参建(机电安装) | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 8972.9222万 | 李 望 | |||||
参建(装饰装修) | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | 黄阎俊 | ||||||
参建(园林景观) | 湖南天福景观建设有限公司 | 张 龙 | ||||||
东湖和庭国际创新城二期15#、17#栋 | 湖南圭塘建设有限公司 | 雨花区环保科技园振华路 | 28380.8㎡ | 2017.1.4 | 2017.2.6 | 徐志斌 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 陈新宇 |
梅溪湖公馆工程8#栋 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 梅溪湖西北区域 | 17838.3㎡ | 2016.7.25 | 2016.7.29 | 陈 杰 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 曹泽慧 |
1#栋高层建材加工厂房工程 | 湖南大胜集团有限公司 | 暮云工业园内 | 15907㎡ | 2016.8.4 | 2016.8.22 | 何建刚 | 湖南明诚项目管理有限公司 | 何英资 |
浅圆仓(6个)、提升塔一、提升塔二、控制室 | 湖南省第四工程有限公司 | 开慧镇驿杨东路1号 | 2025.73万元 | 2014.11.28 | 2016.12.26 | 严衡江 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 刘建富 |
地质家园二期2#栋建安工程 | 湖南省第二工程有限公司 | 人民路152号 | 36196.11㎡ | 2015.12.31 | 2016.2.26 | 李六九 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 刘金初 |
水岸山城三期·御峯6#栋 | 湖南省第二工程有限公司 | 浏阳市天马路南侧,荷莲路东侧 | 2200万元 | 2015.12.18 | 2016.1.27 | 吴学超 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 何辉昌 |
东方红·麓谷星辰综合楼工程 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 长沙市岳麓区东方红路与桐梓坡西路交汇处往南500米(师附小西侧) | 33573.38m2 | 2017.1.10 | 2017.2.6 | 蹇新发 | 湖南智埔建设有限公司 | 袁光明 |
岳望高速长沙北连接线(芙蓉北大道)建设工程三标 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 长沙市望城区桥驿镇望城区第二中学S102道路上 | 3000米 | 2017.1.6 | 2017.1.24 | 高 沣 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 李 骏 |
长沙市公安局城市管理分局、经济犯罪侦查支队、人口与出入境管理支队业务用房建安工程 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 长沙市雨花区香樟路与圭塘路交汇处西南侧300米 | 33108.43m2 | 2014.8.15 | 2016.3.4 | 陈三罗 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 周启清 |
参建(空调工程) | 湖南有色金建机电设备安装工程有限公司 | 陈 勇 | ||||||
参建(幕墙工程) | 湖南天源机电设备安装工程有限公司 | 朱伟林 | ||||||
双塔国际广场 | 长沙兆鑫建筑工程有限公司 | 长沙市雨花区湘府路与圭塘路交汇处 | 65769.㎡ | 2016.10.25 | 2017.2.9 | 章汉其 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 李 杰 |
长沙职教基地后勤区建设项目二标段5#栋 | 湖南教建集团有限公司 | 雨花区振兴路与振华鲁交汇处西北角 | 11227.98㎡ | 2016.9.26 | 师晓慧 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 余拥军 | |
湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司 | 唐吉红 | |||||||
长沙教育学院新建培训住宿楼和师生食堂工程 | 湖南教建集团有限公司 | 岳麓区社家塘路8号 | 8920.54㎡ | 2015.12.1 | 王西刚 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 谢重阳 | |
长沙市第二十中学6#体育馆及地下室建安工程 | 湖南教建集团有限公司 | 岳麓大道与湘岳路交汇处西南角 | 19970.33㎡ | 2017.1.20 | 王轩喧 | 湖南方圆工程咨询有限公司 | 蒋芝孟 | |
长郡月亮岛学校主体工程四标段 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 望城区月亮岛街道 | 14851.84平方米 | 2016.12.29 | 2017.1.24 | 程罗生 | 长沙展望工程建设监理有限公司 | 曹连成 |
和泓·梅溪四季二期一区8#栋 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 梅溪湖看云路与映日路交汇处 | 16204.45平方米 | 2016.5.30 | 2016.6.24 | 代禹庭 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 候立专 |
铂金馆正负零以上建安工程 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 长沙市雨花区 | 55633.47㎡ | 2016.1.27 | 2016.2.4 | 陈 艳 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 高惠民 |
参建(幕墙) | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 张胜杰 | ||||||
江南汽车星沙制造厂物流中心厂房 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 长沙县星沙镇 | 36187.44㎡ | 2016.8.11 | 2017.1.11 | 舒 刚 | 湖南中湘建设工程监理咨询有限公司 | 吉士统 |
参建(地基基础) | 湖南望新集团园林建设有限公司 | 盛兴钧 | ||||||
长沙金科中心16#栋 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 长沙县星沙镇 | 25075.35㎡ | 2016.1.14 | 2016.1.15 | 黄卫红 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 张社斌 |
洪山管理局保障住房商业用房 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 福元路与二环交界西北角 | 12566.5㎡ | 2016.5.4 | 2017.1.24 | 高 雄 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 梁东山 |
长沙万富汇(北栋)建安工程 | 湖南园艺建筑有限公司 | 四方坪双拥路毛交桥对面 | 84600.76㎡ | 2016.7.25 | 2016.10.17 | 周立丹 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 张 融 |
梅岭公园跨龙王港河步行桥工程 | 中建五局土木工程有限公司 | 岳麓区梅岭公园处 | 2800万 | 2016年6月 | 2017.2.9 | 阳国祥 | 湖南省湘通工程咨询有限公司 | 肖裔林 |
长大鎏金综合楼(不含幕墙)建安工程 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 长沙市天心区木莲西路 | 8898.76㎡ | 2016.8.25 | 2016.11.29 | 刘 亮 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 王 坚 |
尖山湖环境整治工程一期建设项目南广场工程 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 长沙高新区信息产业园 |
占地面积30358.6㎡ 1245.7㎡ |
2016.11.16 | 2017.2.7 | 张志武 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 朱晓春 |
尖山湖环境整治工程一期建设项目园林绿化及景观工程二标段 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 长沙高新区信息产业园 | 200000㎡ 建筑面积1486.3㎡ | 2016.9.7 | 2017.2.7 | 林松树 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 朱晓春 |
浏阳经开区公租房一期项目 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 长沙国家生物产业基地康万路以南、盛世路以东 | 8588万元47414㎡ | 2016.4.14 | 2016.12.20 | 苏兴友 | 长沙华星建设监理有限公司 | 刘晓辉 |
嘉利新世界一期土建工程一标段 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 浏阳经开区319国道以南、牛泸路以东 | 8000万元65435㎡ | 2016.8.11 | 2016.11.18 | 易宇阳 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 李济鳌 |
京珠高速西辅道(人民路~西龙路)道路工程 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 长沙市芙蓉区东岸乡 | 2060m 2514.06万元 | 2016.11.25 | 2017.2.7 | 谭 峰 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 毛浙庆 |
长沙市市政工程有限责任公司 |
2060m 1244.17万元 |
谢 磊 | ||||||
长沙师范学院图书馆 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 长沙县安沙镇 | 23686㎡5246.23万元 | 2017.1.10 | 2017.1.17 | 侯 琨 | 湖南亚飞项目管理有限公司 | 刘 迎 |
参建(装饰) | 长沙正通建筑装饰有限公司 |
23686m2 约1169.98万元 |
付红建 | |||||
长郡月亮岛学校1#体育馆及地下室(三标段) | 湖南顺天建设集团有限公司 | 长沙市望城区月亮岛街道 |
17771.7㎡ 5056.8万元 |
2016.12.29 | 2017.1.19 | 曾长胜 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 李 帅 |
参建(装饰) | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 17771.7㎡753.8万元 | 易 智 | |||||
恒生·碧水龙庭11#栋(二期) | 湖南顺天建设集团有限公司 | 长沙市雨花区 | 12839.15㎡2336.08万元 | 2015.12.24 | 2016.6.21 | 易 智 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 王 勇 |
长房·半岛蓝湾二期A4栋及地下室 | 长沙市富湘建筑工程有限公司 | 雨花区圭塘村 | 24065.03㎡ | 2016.10.19 | 2016.12.16 | 曾艺青 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 陈文晟 |
