2022年12月份结构优良工程和市政优良工程公示
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将旺达机械智能装备制造零部件项目等五十五个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:84148970
长沙市建筑业协会
2023年1月9日
2022年12月份结构优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 湖南旺达机械制造有限公司 | 旺达机械智能装备制造零部件项目 | 21576.42 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 杨江赐 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 汤福海 |
2 | 浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司 | 浏阳市道吾幼儿园项目 | 5713.52 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 张剑 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 周齐俊 |
3 | 湖南华振供水设备有限公司 | 华振供水智能泵房成套设备生产基地 | 9741.82 | 中南水务工程有限公司 | 李钟琪 | 湖南兴进项目管理有限公司 | 陈文 |
4 | 湖南九典制药股份有限公司 | 九典制药高端制剂研发产业园项目固体制剂车间 | 25913.19 | 创元建工集团有限公司 | 邓海洋 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 贺鹏华 |
5 | 长沙国欣秀峰房地产开发有限公司 | 国欣.向荣广场5#栋-9#栋、1#门卫、2#门卫、垃圾站及D67地下室 | 91124.95 | 湖南教建集团有限公司 | 符伟智 | 湖南长安项目管理有限公司 | 颜智勇 |
6 | 长沙北辰房地产开发有限公司 | 北辰新河三角洲项目D4区建安工程 | 334335.9 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 姚树义 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 吕宏义 |
7 | 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 | 自然村城中村保障住房项目1A、1B#栋地上部分建安工程 | 69582.94 | 湖南省第三工程有限公司 | 蒋智龙 | 湖南天福项目管理有限公司 | 李英武 |
8 | 先惠智能装备(长沙)有限公司 | 先惠智能装备产业基地项目 | 39209.74 | 湖南天茂建设集团有限公司 | 肖思宏 | 武汉江城建设咨询有限公司 | 向文炎 |
9 | 长沙旺江房地产开发有限公司 | 雨花区润和望珑府项目(1#-3#栋、5#栋、S1地下室C区、S1西入口门卫室) | 119352.8 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 王晨曦 | 湖南华越工程管理有限公司 | 胡学文 |
10 | 长沙市雨花区高桥街道办事处友谊村村民委员会 | 友谊三期安置小区1#栋-3#栋、(1#、2#地下室)、垃圾站 | 93200.26 | 中建五局第三建设有限公司 | 曹晶 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 王新光 |
11 | 长沙长房致臻房地产开发有限公司 | 长房.云尚公馆二期 | 9447.12 | 湖南红星建设有限公司 | 谢明华 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 陈文晟 |
12 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | 明康中锦医疗器械产业基地项目 | 46314.39 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 柳康 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 钟明伟 |
13 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 平安小学 | 26045.36 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 刘仁超 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 赵步峰 |
14 | 长沙卓辉房地产开发有限公司 | 铂悦滨江项目1#-3#栋、9#、10#栋、S1#栋、地下室A区 | 126010.4 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 费志祥 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 孙柏强 |
15 | 湖南安全技术职业学院 | 国家安全监管监察执法综合实训中南基地学院公寓项目 | 10703 | 湖南省第五工程有限公司 | 黄程翔 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 侯长根 |
16 | 湖南明和数艺文化科技有限公司 | 明和产业园项目(小微园区)9#、10#、11#、地下室(9#) | 41358 | 湖南中跃建设工程有限公司 | 张享 | 湖南拓远项目管理有限公司 | 杨盈丰 |
17 | 湖南信东开发建设有限公司 | 长沙高新技术产业开发区隆平高科技园生物种业产业园商住项目2#-9#栋、10#幼儿园、11#栋、12#栋大门、公厕和垃圾站、住宅部分地库 | 117051.8 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 廖俊 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 谢丽鹏 |
18 | 长沙卓辉房地产开发有限公司 | 铂悦滨江7#、8#、S2#、S3#栋、S5社区用房、公厕、垃圾站、地下室B区 | 95191.71 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 何敏 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 孙柏强 |
19 | 长沙康盛房地产开发有限公司 | 湘江星汇城(地块三)(1#-5#、16#、17#楼、S1#栋及地下室) | 102500 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 张智 | 广州越建工程管理有限公司 | 熊玉奇 |
20 | 曙光电子集团有限公司 | 曙光电子集团总部基地搬迁项目 | 36002.97 | 湖南建工集团有限公司 | 黄武 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 喻名启 |
21 | 中南林业科技大学涉外学院 | 中南林业科技大学涉外学院学生公寓、食堂新建工程 | 66639.15 | 广东省九建建设集团有限公司 | 张海城 | 湖南城院工程咨询有限公司 | 曾山峰 |
22 | 湖南雅健金工制造有限公司 | 工程机械配套零部件生产建设项目2#栋仓库 | 8794.4 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 马晓林 | 湖南凯天项目管理有限公司 | 何艳 |
23 | 广汽三菱汽车有限公司 | 广汽三菱汽车有限公司研发中心建设项目-科研楼 | 41627.99 | 中国一冶集团有限公司 | 李专 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 兰勇 |
24 | 宁乡君健房地产开发有限公司 | 宁经开宁乡美的国宾府三期一标 | 76970.38 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 唐芳坤 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 银河 |
25 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 松井新材料股份有限公司综合生产大楼及年产5000吨水性漆车间项目综合生产大楼建设工程 | 51110 | 湖南岳麓山建设集团有限公司 | 蔡年 | 湖南众鑫工程咨询监理有限公司 | 易亚林 |
26 | 湖南彭记坊农业科技发展有限公司 | 湖南彭记坊农业科技发展有限公司宁乡精加工厂区二期项目(综合楼、宿舍楼、冷库) | 24175.84 | 长沙玉潭建筑安装有限公司 | 汤继武 | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | 杨放 |
27 | 长沙市新煤城投资有限公司 | 宁乡市煤炭坝门业特色小镇孵化中心(标准化厂房)项目 | 141942.8 | 湖南兴旺建设有限公司 | 张文科 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 肖尚 |
28 | 湖南省火辣辣食品有限公司 | 湖南省火辣辣食品有限公司深加工项目二期建设 | 8548.42 | 湖南岳宁建设工程有限公司 | 郭志强 | 长沙升华建设项目管理有限公司 | 曾纬宇 |
29 | 湖南星邦智能装备股份有限公司 | 星邦智能国际智造城项目一期 | 42336.08 | 中铁建设集团有限公司中南分公司 | 李浩敏 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 莫澍 |
30 | 宁乡湘龙房地产开发有限公司 | 湘龙府二期项目7#、8#栋 | 40108.36 | 湖南华程建设工程有限公司 | 欧江 | 湖南天福项目管理有限公司 | 高明权 |
31 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 湖南邦普循环科技有限公司10万吨/年动力电池循环利用项目 | 67964 | 湖南康鑫建设工程有限公司 | 曾黎 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 殷再泉 |
32 | 湖南中润药业股份有限公司 | 湖南中润药业高新产业基地项目 | 23026.68 | 湖南通晟润建设工程有限公司 | 范景新 | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 刘浩 |
33 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 银杉九年一贯制学校项目施工第一标段 | 70099.32㎡ | 湖南乔口建设有限公司 | 沈海先 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 何正凯 |
2022年12月份市政优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 长沙汽车南站综合交通枢纽周边市政配套工程(先锋路匝道桥)施工 | 8286.68万元 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司、长沙铁路建设有限公司 | 张连冰 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 张自中 |
2 | 天心区公共工程建设中心 | 雀园路(芙蓉路-先锋路)截污干管建设项目 | 1500㎡ | 太平洋建设集团有限公司 | 徐照前 | 湖南省轻纺设计院有限公司 | 张永生 |
3 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 红旗路(战备路-绕城高速)建设工程二期 | 2325m | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 周康福 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 李光明 |
4 | 长沙市排水有限责任公司 | 新开铺污水处理厂二期改扩建工程 | 3691.29 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 龙娟 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 谢玉锋 |
5 | 望城经开区建设开发公司 | 月亮岛西路(沿河路-三环线)道路工程 | 757*42m | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 赵争荣 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 熊双明 |
6 | 长沙欢乐海洋公园有限公司 | 欢乐海洋室外工程施工 | 143000㎡ | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 石浩 | 上海建科工程咨询有限公司 | 凌虹 |
7 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 桐梓坡路(麓景路-雷高路)立体空间品质提升工程 | 6494.28m | 中国建筑第五工程局有限公司 | 昌盛 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 雷鑫 |
8 | 长沙麓山投资控股集团有限公司 | 谷丰路南段(枫林路-咸嘉湖路) | 622*30m | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 杨水 | 四川力华工程项目管理有限公司 | 彭强 |
9 | 望城经开区投资建设集团有限公司 | 金山路(红家坡路-月亮岛路)道路工程 | 542*30m | 湖南兴旺建设有限公司 | 王珺 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 刘昕 |
10 | 望城经开区投资建设集团有限公司 | 金河路(红家坡路-月亮岛路)道路工程 | 539*30m | 湖南乔口建设有限公司 | 胡稳 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 师景倬 |
11 | 长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 | 岳麓山风景名胜区西大门(含桃花岭景区东入口连通桥)工程项目道路桥梁工程 | 4904.0111万元 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 周文高 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 李谟康 |
12 | 长沙中冶凯信项目管理有限公司 | 长沙经开区黄花及大众片区PPP项目蓝田路(大众北路-宾塘路)道路工程 | 32724.52㎡ | 中国一冶集团有限公司 | 刘永超 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 许俭俭 |
13 | 长沙中冶凯信项目管理有限公司 | 长沙经开区黄花及大众片区PPP项目龙峰北路(长峰路-雷鸣路)道路工程 | 2.146km | 中国一冶集团有限公司 | 刘永超 | 湖南省经建工程项目管理有限公司 | 邵云飞 |
14 | 长沙中冶凯信项目管理有限公司 | 长沙经开区黄花及大众片区PPP项目宾塘路(大众西路-明月路)道路工程 | 2068km | 中国一冶集团有限公司 | 刘永超 | 湖南省经建工程项目管理有限公司 | 邵云飞 |
15 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 宁乡市金全路及金全路跨沙河桥建设项目 | / | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 汤 萱 | 湖南省方正项目管理有限公司 | 张杰权 |
16 | 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | 长沙市轨道交通6号线工程梧桐路停车场房建及市政工程施工项目 | 91180㎡ | 中国建筑第五工程局有限公司 | 龚勇 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 曹明芳 |
17 | 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | 长沙市轨道交通6号线工程东段、西段土建施工“投资+总承包”项目第二标段 | 5.98km | 中国中铁股份有限公司 中铁五局集团有限公司 | 陈世君 | 广州轨道交通建设监理有限公司 长沙市规划设计院有限责任公司 | 夏志辉 |
18 | 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | 长沙市轨道交通6号线工程中段(东区、西区)土建施工“投资+总承包”项目第二标段 | 11.38km | 中国建筑股份有限公司 中国建筑第五工程局有限公司 中国建筑第七工程局有限公司 | 曾小明 | 上海建科工程咨询有限公司 湖南和天工程项目管理有限公司 | 刘琦 |
19 | 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | 中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司 | 段拥军 |
20 | 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | 长沙市轨道交通6号线工程文昌阁至东屯渡地下配套工程土建施工“投资+总承包”项目 | 133403.57㎡ | 中国交通建设股份有限公司 中交一公局集团有限公司 | 林建川 | 广州轨道交通设计监理有限公司 湖南长顺项目管理有限公司 湖南省农业工业勘察设计研究总院 | 邹冠尧 |
21 | 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | 长沙市轨道交通6号线工程中段(东区、西区)土建施工“投资+总承包”项目一标段 | 139528.3㎡ | 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 中国水利水利水电第十一工程局有限公司 | 刘邦 | 中国水利水电建设工程咨询中南有限公司 湖南省湘咨工程项目管理有限公司 | 李超 |
22 | 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 袁海洋 |
23 | 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | 长沙市轨道交通6号线工程东段、西段土建一标 | 251882.99㎡ | 中国铁建股份有限公司 中铁十一局集团有限公司 中铁十二局集团有限公司 中铁十六局集团有限公司 | 刘云龙 | 中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司 | 曹小伟 |
24 | 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | 长沙市轨道交通6号线工程黄梨路车辆基地市政及房建工程 | 142997㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 李朝辉 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 何远雨 |
25
| 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | 长沙市轨道交通6号线工程黄梨路车辆基地钢结构及屋面工程 | 110251㎡ | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 汤正高 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 何远雨 |