2023年5月份结构优良工程和市政优良工程公示
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将洋湖西片Y07-A50地块仁玥府项目等四十一个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:84148970
长沙市建筑业协会
2023年6月5日
2023年5月份结构优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 湖南智谷投资发展集团有限公司 | 洋湖西片Y07-A50地块仁玥府项目 | 89603.68 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 贺峰丹 | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 成海玉 |
2 | 长沙智茂置业有限公司 | 岳麓高新区木梓学校项目 | 34482.51 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 张主华 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 金磊 |
3 | 长沙市岳麓新城保障房屋建设开发有限责任公司 | 岳麓区谷山中学项目7#艺体楼、8#食堂、9#-10#午休宿舍、11#垃圾站公厕 | 18550.91 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 范露 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 彭立力 |
4 | 长沙市天心棚改投资有限责任公司 | 天心佳苑建设项目1#栋-8#栋、9#栋(幼儿园)、10#栋、地下室 | 208037.8 | 中海建筑有限公司 | 钱云峰 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 刘昕 |
5 | 湖南红橡房地产开发有限公司 | 湖南红橡房地产开发有限公司红橡春园项目 | 105863.2 | 湖南圭塘建设有限公司 | 唐孟强 | 亚飞工程管理有限公司 | 谭军 |
6 | 长沙轨道万科置业有限公司 | 万科星光里项目二期16#-20#栋(含全装修)、21#栋大门、22#栋社区服务中心、垃圾站、二期地下室 | 74517.97 | 佳邦建设集团有限公司 | 聂伟 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 罗清平 |
7 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 湖南中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程建设项目及科研大楼负二层地下通道改扩建项目工程 | 64825.38 | 湖南省第五工程有限公司 | 向友元 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 刘宪华 |
8 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 湘北威尔曼制药股份有限公司新药研发生产基地建设项目 | 20258.87 | 湖南建工集团有限公司 | 陈勇 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 陈泽阳 |
9 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 湘北威尔曼制药股份有限公司新药研发生产基地建设项目(二标段) | 13679.16 | 湖南建工集团有限公司 | 陈勇 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 陈泽阳 |
10 | 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 | 浏阳经开区碳化硅制造融创园及配套建设项目一期工程 | 16941.34 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 欧代江 | 长沙工程建设项目管理有限责任公司 | 易洋波 |
11 | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 湖南太阳龙医疗科技有限公司医护系统生产线建设项目生产车间1# | 16322.63 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 黄钢 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 张亮 |
12 | 长沙市安达置业有限公司 | 湘府海纳广场 | 66392 | 潇湘建工集团有限公司 | 谢丰 | 湖南涟钢工程技术有限公司、湖南拓天工程项目管理有限公司 | 王富加、王跃平 |
13 | 湖南农业大学 | 岳麓山实验室集聚区农大片区项目C-1#栋至C-6#栋、B-1B栋 | 114171.7 | 中建五局第三建设有限公司 | 潘长胜 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 楚万春 |
14 | 湖南农业大学 | 岳麓山实验室集聚区农大片区项目C-7#栋、C区地下室 | 72105.78 | 中建五局第三建设有限公司 | 潘长胜 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 楚万春 |
15 | 浏阳市公共工程建设中心 | 浏阳市集里街道大塘冲小学建设项目 | 12316.1 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司 | 肖荣进 | 湖南城乡建设项目管理有限公司 | 洪志强 |
16 | 长沙中电光谷智能产业园发展有限公司 | 中电光谷公司长沙中电数智园项目新建工程2#栋、3#栋及1#地下室 | 27889 | 长沙市建设发展工程有限公司 | 周新智 | 湖南科宇工程顾问有限公司 | 肖礼 |
17 | 长沙润置房地产开发有限公司 | 华润置地中心1#-3#栋、5#-7#栋及地下室 | 311848.9 | 中建五局第三建设有限公司 | 孟庆亮 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 何国华 |
18 | 长沙复地房地产开发有限公司 | 复地崑玉国际项目二期A1#栋(含地下室)、A2#栋 | 53451.71 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 唐照 | 广东粤能工程管理有限公司 | 袁鹏程 |
19 | 长沙高新开发区信息产业园房地产投资有限公司 | 长沙高新区欣盛小学建设项目 | 21603.65 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 唐博 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 肖培 |
20 | 复星诊断科技(长沙)有限公司 | 复星诊断第二总部基地项目 | 83032.42 | 中建三局集团有限公司 | 王彦奎 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 严云楼 |
21 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 梅溪湖国际新城中轴线东段(梅溪湖路-环湖路)地下空间项目 | 24309.58 | 湖南省第五工程有限公司(牵头方)、湖南省西城建设有限公司(成员方) | 罗楸 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 曾岭梅 |
22 | 长沙庆星供应链有限公司 | 住友橡胶二期新建分拣车间及仓库配套用房工程项目1-3号车间、1-2号仓库等八工程 | 122195.6 | 江苏顺丰建设有限公司 | 张帅 | 永明项目管理有限公司 | 朱方健 |
23 | 长沙科达智能装备股份有限公司 | 长沙科达智能装备股份有限公司隧道施工智能装备制造总部基地项目 | 35381.99 | 创元建工集团有限公司 | 潘勇 | 湖南湘卓项目管理有限公司 | 何义武 |
24 | 湖南省中海控股有限公司 | 湘城名庭学校项目1#-7#栋、地下室 | 40508.49 | 宏林建设工程集团有限公司 | 夏晏青 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 陈旺 |
25 | 湖南奔星智能装备有限公司 | 湖南奔星智能装备有限公司研发制造基地建设项目 | 26861.11 | 湖南众诚建设集团有限公司 | 谢军 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 肖坤斗 |
26 | 湖南医药职业中等专业学校 | 湖南医药职业中等专业学校白霞校区建设项目第二标段 | 27015.95 | 长沙市霞凝建筑有限公司 | 戴德权 | 湖南明诚项目管理有限公司 | 李光 |
27 | 长沙市城北投资有限公司 | 青竹湖街道汤家湖路农民安置房建设项目 | 62336.64 | 湖南兴旺建设有限公司 | 刘泽泉 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 易为民 |
28 | 长沙乾璟置业有限公司 | 梅溪湖.韦尔斯利酒店(金茂湾F23地块)1#、2#栋、地下室 | 26327.83 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 黄中华 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 杨正龙 |
29 | 湖南建工置业投资有限公司 | 建工.象山国际二期C9#、C10#、C11#栋 | 78599.79 | 湖南建工集团有限公司 | 肖子龙 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 李顺银 |
30 | 长沙五七一二飞机工业有限责任公司 | 航空工业五七一二厂飞机维修保障基地项目一期 | 37842.05 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 陈汝 | 湖南南方项目管理有限公司 | 陈习义 |
31 | 长沙市麓顺房地产有限公司 | 麓山和顺项目地上主体及垃圾站和地下室 | 38182.98 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 熊卫群 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 卜传新 |
32 | 振业(长沙)房地产开发有限公司 | 振业悦江府1#-3#栋及地下室 | 81386.33 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 曹云 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 贺旭东 |
33 | 湖南自贸试验区运发房地产开发有限公司 | 运达地产会展湾1号(B07-1#-11#栋、B07地下车库、B07垃圾房) | 117282.5 | 中建三局集团有限公司 | 虞胜子 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 张益龙 |
34 | 长沙县星沙中学 | 长沙县封刀岭地下交通枢纽工程(星沙中学) | 14767 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 彭宇 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 彭婧 |
35 | 长沙芙蓉新城置业有限公司 | 芙蓉区旭日东城安置小区项目1-9#栋、地下室及垃圾站 | 132299.7 | 湖南建工集团有限公司 | 全修宇 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 张水林 |
36 | 长沙市岳麓新城保障房屋建设开发有限责任公司 | 莲花物联港片区安置保障房项目 | 87183.18 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 朱翔宇 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 陈铁 |
37 | 湖南阳光礼尚商贸有限公司 | 长沙市现代商贸中等职业学校新校区项目11#学生宿舍、14#门卫 | 13012.3 | 湖南天茂建设集团有限公司 | 彭立强 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 易敏 |
38 | 湖南运达房地产开发有限公司 | 运达滨河广场2-5号栋(含全装修)、垃圾房 | 58004.09 | 湖南省第二工程有限公司 | 曹帅 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 符振华 |
39 | 长沙市雨花区洞井街道天华股份经济合作社 | 天华生活安置小区项目 | 84272.38 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 武文明 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 王荣槐 |
40 | 长沙利湖置业有限公司 | 保利天汇项目(H22地块)21#、22#栋 | 66528 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 杨柳 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 彭军 |
2023年5月份市政优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司 | 长沙临空经济区枫树塘路二期道路工程 | 567*24m | 湖南雷锋建设有限公司 | 李掌珠 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 龚灿 |